Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 8 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 50,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 55,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 50,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.100,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 1000 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 20,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,00 |
Vrsta okvirja: | 98,50 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP66 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 4 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 200 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |