Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 2 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 4,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 4,40 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 6,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 600,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 560 |
Vrsta priključka: | 1 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 25,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 97,50 |
Vrsta okvirja: | 98,40 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 2 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 90 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044085 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.075.348,00 |
Certifikat 1: | AC/DC |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 24 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | - |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | - |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 365 |
Dolžina (mm): | 156 |
Teža (kg): | 365 |
Širina (mm): | 12,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 10 |
Garancija za izdelek (leto): |