Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | - |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | no |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 300,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 330,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 330,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.500,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 1500 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 115,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,80 |
Vrsta okvirja: | 99,00 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP66 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 6 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 500 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.076.532,00 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 2 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | - |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | - |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 732 |
Dolžina (mm): | 395 |
Teža (kg): | 1048 |
Širina (mm): | 112,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 5 |
Garancija za izdelek (leto): |