Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 8 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 30,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 33,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 45,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.100,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 1000 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 108,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,40 |
Vrsta okvirja: | 98,70 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP66 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 4 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 200 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.075.485,00 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 3 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | - |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | - |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 530 |
Dolžina (mm): | 270 |
Teža (kg): | 640 |
Širina (mm): | 43,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 5 |
Garancija za izdelek (leto): |