Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 2 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | no |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 115,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 125,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 115,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.100,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 1000 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 300,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,60 |
Vrsta okvirja: | 98,80 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP66 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 10 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 200 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.074.694,00 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | - |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 2 |
Količina na kontejner: | cardboard box |
WPack. Material: | 1.180,00 |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | 136,00 |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 1035 |
Dolžina (mm): | 365 |
Teža (kg): | 700 |
Širina (mm): | 93,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 5 |
Garancija za izdelek (leto): |