Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 2 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 10,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 11,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 15,00 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.100,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 980 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 27,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,10 |
Vrsta okvirja: | 98,60 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 2 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 140 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.074.311,00 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | - |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 8 |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | - |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 525 |
Dolžina (mm): | 147 |
Teža (kg): | 470 |
Širina (mm): | 17,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 10 |
Garancija za izdelek (leto): |