Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 1 |
Dolžina kablov (cm): | with display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 3,00 |
Širina celice (mm): | Ethernet |
Nominalna napetost Umpp (V): | 3,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 4,50 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 600,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 560 |
Vrsta priključka: | 1 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 16,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 97,50 |
Vrsta okvirja: | 98,00 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 1 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 40 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |