Opis
Idealna rešitev za trifazne instalacije z baterijskim shranjevanjem
- Enostavna namestitev z enim pretvornikom za upravljanje proizvodnje PV in shranjevanja baterij
- Več energije z arhitekturo rešitve, povezane z enosmernim tokom, ki shranjuje PV moč neposredno v baterijo brez izgub pri pretvorbi AC
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Zasnovan za odpravo visoke napetosti med namestitvijo, vzdrževanjem ali gašenjem požara za večjo varnost
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula in popolna vidljivost stanja baterije, PV proizvodnje in podatkov o lastni porabi
- Omogoča priključitev nizkonapetostnih 48 V baterij več proizvajalcev baterij za večjo prilagodljivost
- Enostavna namestitev z enim pretvornikom za upravljanje proizvodnje PV in shranjevanja baterij
- Več energije z arhitekturo rešitve, povezane z enosmernim tokom, ki shranjuje PV moč neposredno v baterijo brez izgub pri pretvorbi AC
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Zasnovan za odpravo visoke napetosti med namestitvijo, vzdrževanjem ali gašenjem požara za večjo varnost
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula in popolna vidljivost stanja baterije, PV proizvodnje in podatkov o lastni porabi
- Omogoča priključitev nizkonapetostnih 48 V baterij več proizvajalcev baterij za večjo prilagodljivost
Tehnične podrobnosti
| Število celic navpično: | 2 |
| Dolžina kablov (cm): | w/o display |
| Število celic vodoravno: | no |
| Moč Pmax (Wp): | RS485 |
| Toleranca moči: | 5,00 |
| Širina celice (mm): | Ethernet |
| Nominalna napetost Umpp (V): | 5,00 |
| Dolžina celice (mm): | transformerless |
| Nominalni tok Impp (A): | 6,75 |
| Največja sistemska napetost (V): | no |
| Vrsta celice | 900,00 |
| Tok kratkega stika Isc (A): | - |
| Vrsta priključka: | 3 |
| Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 8,50 |
| Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 97,30 |
| Vrsta okvirja: | 98,00 |
| Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
| Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
| Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
| Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
| Podrobnosti o artiklu: | SolarEdge |
| Proizvajalec: | 85044085 |
| Ime proizvajalca artilka: | - |
| Artikel dobavitelja: | SE5K-RWS48BEN4 |
| Certifikat 1: | AC/DC |
| Certifikat 2: | |
| IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
| Barva okvirja: | |
| Barva hrbtne plošče: |
| Količina na paleto: | - |
| Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 16 |
| Količina na kontejner: | - |
| WPack. Material: | 1.200,00 |
| Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
| Teža Palete (kg): |
| Višina (mm): | 853 |
| Dolžina (mm): | 193 |
| Teža (kg): | 316 |
| Širina (mm): | 37,00 |
| Garancija na zmogljivost (leto): | SolarEdge |
| Garanter: | 12 |
| Garancija za izdelek (leto): |
