Opis
Posebej zasnovan za delo z optimizatorji porabe energije
- Vrhunska učinkovitost (98,3%)
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Majhen, najlažji v svojem razredu in enostaven za namestitev
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula
- Internetna povezava prek Etherneta ali brezžične povezave
- IP65 - Zunanja in notranja montaža
- Fiksni napetostni pretvornik za daljše nize
- Smart Energy Management nadzor
- Napredne varnostne funkcije - integrirana zaščita pred napako obloka
- Vrhunska učinkovitost (98,3%)
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Majhen, najlažji v svojem razredu in enostaven za namestitev
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula
- Internetna povezava prek Etherneta ali brezžične povezave
- IP65 - Zunanja in notranja montaža
- Fiksni napetostni pretvornik za daljše nize
- Smart Energy Management nadzor
- Napredne varnostne funkcije - integrirana zaščita pred napako obloka
Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 2 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | no |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 16,00 |
Širina celice (mm): | Ethernet |
Nominalna napetost Umpp (V): | 16,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 21,60 |
Največja sistemska napetost (V): | no |
Vrsta celice | 1.000,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | - |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 23,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 97,70 |
Vrsta okvirja: | 98,00 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | SolarEdge |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | SE16K-RW0T0BNN4 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | - |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 15 |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | 1.200,00 |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 540 |
Dolžina (mm): | 260 |
Teža (kg): | 315 |
Širina (mm): | 30,70 |
Garancija na zmogljivost (leto): | SolarEdge |
Garanter: | 12 |
Garancija za izdelek (leto): |