Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 4 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | yes |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 17,00 |
Širina celice (mm): | - |
Nominalna napetost Umpp (V): | 18,70 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 25,50 |
Največja sistemska napetost (V): | yes |
Vrsta celice | 1.080,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | 950 |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 44,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 98,30 |
Vrsta okvirja: | 98,65 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 2 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | 160 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | Huawei |
Proizvajalec: | 85044086 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | 1.074.304,00 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 6 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | - |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | - |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 470 |
Dolžina (mm): | 262 |
Teža (kg): | 525 |
Širina (mm): | 25,00 |
Garancija na zmogljivost (leto): | Huawei |
Garanter: | 10 |
Garancija za izdelek (leto): |