Opis
Posebej zasnovan za delo z optimizatorji porabe energije
- Nivo hrupa, primeren za bivalna okolja - Brez zunanjega ventilatorja
- Vrhunska učinkovitost (98%)
- Majhen, najlažji v svojem razredu in enostaven za namestitev
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Internetna povezava prek Etherneta ali brezžične povezave (Wi-Fi, ZigBee Gateway, Cellular) (potrebna dodatna oprema)
- IP65 - Zunanja in notranja montaža
- Fiksni napetostni pretvornik za daljše nize
- Nadzor pametnega upravljanja energije (preko izbirno na voljo kompleta ZigBee)
- Nivo hrupa, primeren za bivalna okolja - Brez zunanjega ventilatorja
- Vrhunska učinkovitost (98%)
- Majhen, najlažji v svojem razredu in enostaven za namestitev
- Vgrajeno spremljanje na ravni modula
- Hitro in enostavno zagon pretvornika neposredno iz pametnega telefona z uporabo SolarEdge SetApp
- Internetna povezava prek Etherneta ali brezžične povezave (Wi-Fi, ZigBee Gateway, Cellular) (potrebna dodatna oprema)
- IP65 - Zunanja in notranja montaža
- Fiksni napetostni pretvornik za daljše nize
- Nadzor pametnega upravljanja energije (preko izbirno na voljo kompleta ZigBee)
Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 2 |
Dolžina kablov (cm): | w/o display |
Število celic vodoravno: | no |
Moč Pmax (Wp): | RS485 |
Toleranca moči: | 7,00 |
Širina celice (mm): | Ethernet |
Nominalna napetost Umpp (V): | 7,00 |
Dolžina celice (mm): | transformerless |
Nominalni tok Impp (A): | 9,45 |
Največja sistemska napetost (V): | no |
Vrsta celice | 1.000,00 |
Tok kratkega stika Isc (A): | - |
Vrsta priključka: | 3 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 12,00 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 97,40 |
Vrsta okvirja: | 98,00 |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | IP65 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | - |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | SolarEdge |
Proizvajalec: | 85044085 |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | SE7K-RW0TEBEN4 |
Certifikat 1: | - |
Certifikat 2: | |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | |
Barva okvirja: | |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 18 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | - |
Količina na kontejner: | - |
WPack. Material: | 1.200,00 |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | - |
Teža Palete (kg): |
Višina (mm): | 540 |
Dolžina (mm): | 191 |
Teža (kg): | 315 |
Širina (mm): | 16,40 |
Garancija na zmogljivost (leto): | SolarEdge |
Garanter: | 12 |
Garancija za izdelek (leto): |