Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 20 |
Dolžina kablov (cm): | 110 |
Število celic vodoravno: | 6 |
Moč Pmax (Wp): | 345 |
Toleranca moči: | 5,00 |
Širina celice (mm): | 158,75 |
Nominalna napetost Umpp (V): | 34,45 |
Dolžina celice (mm): | 79,38 |
Nominalni tok Impp (A): | 10,02 |
Največja sistemska napetost (V): | 1500 |
Vrsta celice | monocrystalline |
Tok kratkega stika Isc (A): | 10,47 |
Vrsta priključka: | MC4 Evo 2 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 40,98 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 0,04 |
Vrsta okvirja: | standard |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | -0,39 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | -0,29 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | AXITEC Energy |
Proizvajalec: | - |
Ime proizvajalca artilka: | AY10510 |
Artikel dobavitelja: | IEC/TÜV |
Certifikat 1: | Protection Class 2 |
Certifikat 2: | 85414300 |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | black |
Barva okvirja: | white |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 30 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 26 |
Količina na kontejner: | 780 |
WPack. Material: | cardboard box |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | 1.734,00 |
Teža Palete (kg): | - |
Višina (mm): | 35 |
Dolžina (mm): | 1684 |
Teža (kg): | 19,00 |
Širina (mm): | 1002 |
Garancija na zmogljivost (leto): | 25 |
Garanter: | AXITEC Energy |
Garancija za izdelek (leto): | 15 |