Tehnične podrobnosti
Število celic navpično: | 18 |
Dolžina kablov (cm): | 120 |
Število celic vodoravno: | 6 |
Moč Pmax (Wp): | 415 |
Toleranca moči: | 5,00 |
Širina celice (mm): | 182,00 |
Nominalna napetost Umpp (V): | 31,32 |
Dolžina celice (mm): | 91,00 |
Nominalni tok Impp (A): | 13,26 |
Največja sistemska napetost (V): | 1500 |
Vrsta celice | monocrystalline |
Tok kratkega stika Isc (A): | 13,99 |
Vrsta priključka: | MC4 Evo 2 |
Napetost odprtega tokokroga Uoc (V): | 37,92 |
Temperaturni koeficient Isc (%/K): | 0,05 |
Vrsta okvirja: | standard |
Temperaturni koeficient Pmpp (%/K): | -0,31 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | -0,26 |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): | |
Temperaturni koeficient Uoc (%/K): |
Podrobnosti o artiklu: | AXITEC Energy |
Proizvajalec: | - |
Ime proizvajalca artilka: | - |
Artikel dobavitelja: | IEC/TÜV |
Certifikat 1: | Protection Class 2 |
Certifikat 2: | 85414300 |
IŠtevilka izdelka Intrastat: | black |
Barva okvirja: | white |
Barva hrbtne plošče: |
Količina na paleto: | 36 |
Znesek Pal. str. nadaljevanje: | 26 |
Količina na kontejner: | 936 |
WPack. Material: | cardboard box |
Dim. Palete DxŠxV (mm): | 1.774,00 |
Teža Palete (kg): | 763,00 |
Višina (mm): | 30 |
Dolžina (mm): | 1722 |
Teža (kg): | 21,80 |
Širina (mm): | 1134 |
Garancija na zmogljivost (leto): | 25 |
Garanter: | AXITEC Energy |
Garancija za izdelek (leto): | 15 |